ONTARIO WEIGHT PENTATHLON CHAMPIONSHIPS
STOUFFVILLE, ONTARIO
July 19, 2008
WEIGHT PENTATHLON
Men HT SP DT JT WT PTS
Men 95-99  
M95-99A A
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M95-99B B
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
Men 90-94  
M90-94A A
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M90-94B B
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
Men 85-89  
Garry Bachman 86
Meters   28.88 10.09 23.53 19.51 12.70
AG Mark   69.99 19.16 54.19 51.04 23.68
Perf.%   80.69% 82.91% 73.16% 51.83% 91.58%
Points   1010 1047 958 604 1238 4,857
M85-89B B
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M85-89C C
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
Men 80-84  
Peder Neilsen 83
Meters   18.87 6.84 14.86 11.62 7.84
AG Mark   36.79 10.59 28.28 23.95 12.33
Perf.%   42.42% 45.81% 38.18% 24.32% 47.69%
Points   460 521 431 215 583 2,210
0.00 0
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
0.00 0
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
0.00 0
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
Men 75-79  
Max Woerle 77
Meters   21.49 6.22 17.25 13.98 8.04
AG Mark   40.29 9.35 27.97 28.09 11.84
Perf.%   46.45% 40.47% 37.76% 28.53% 45.81%
Points   517 447 425 272 555 2,216
M75-79B B
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M75-79C C
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
Men 70-74  
Dave Morris 70
Meters   30.21 9.97 30.27 24.77 12.09
AG Mark   48.67 12.97 42.76 43.25 15.64
Perf.%   56.12% 56.13% 57.72% 43.92% 60.51% Can. Rec.
Points   655 665 721 489 772 3,302
Harvey Boles 71
Meters   26.52 8.88 22.89 23.19 9.75
AG Mark   42.72 11.55 32.33 40.49 12.61
Perf.%   49.26% 50.00% 43.65% 41.12% 48.80%
Points   557 579 510 449 599 2,694
Dev Sharma 72
Meters   11.75 6.71 10.58 13.43 8.41
AG Mark   18.93 8.73 14.94 23.45 10.88
Perf.%   21.83% 37.78% 20.18% 23.81% 42.09%
Points   176 410 179 208 501 1,474
M70-74D D
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
Men 65-69  
Bob Burniston 67
Meters   26.76 7.65 29.54 21.95 9.29
AG Mark   42.42 11.26 36.96 36.20 11.71
Perf.%   48.91% 48.70% 49.90% 36.77% 45.32%
Points   552 562 603 387 548 2,652
M65-69B B
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M65-69C C
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
Men 60-64  
Jean Pierre Mayer 60
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
John Kasperski 64
Meters   32.88 10.85 31.48 23.52 13.68
AG Mark   46.22 13.78 35.35 34.81 15.58
Perf.%   53.29% 59.61% 47.73% 35.36% 60.26%
Points   614 715 571 367 768 3,035
M60-64C C
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
Men 55-59  
Bill Pearson 55
Meters   25.56 10.98 35.39 30.91 10.44
AG Mark   33.20 13.98 38.87 43.45 12.63
Perf.%   38.28% 60.48% 52.47% 44.13% 48.87%
Points   402 727 642 492 600 2,863
0.00 0
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
0.00 0
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
Men 50-54  
Ralph Cilevitz 53
Meters   24.50 8.05 25.08 25.19 8.90
AG Mark   28.55 9.23 25.08 32.21 9.89
Perf.%   32.92% 39.93% 33.86% 32.72% 38.28%
Points   327 440 369 330 446 1,912
Ralph Cilevitz 53
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M50-54C C
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M50-54D D
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M50-54E E
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M50-54F F
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
Men 45-49  
Dan Yoisten 48
Meters   32.75 11.38 35.83 40.42 10.88
AG Mark   38.79 12.66 37.61 49.64 12.76
Perf.%   44.73% 54.79% 50.78% 50.41% 49.37% Can. Rec.
Points   492 647 616 583 607 2,945
Peter St. Pierre 49
Meters   23.77 8.62 22.76 40.04 7.58
AG Mark   28.15 9.59 23.89 49.18 8.89
Perf.%   32.46% 41.50% 32.26% 49.94% 34.39%
Points   321 461 346 576 390 2,094
Peter St. Pierre - S 49
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M45-49D D
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M45-49E E
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
Men 40-44  
John Olivierre 44
Meters   26.43 9.44 24.65 40.92 9.94
AG Mark   28.53 9.69 24.65 46.17 10.87
Perf.%   32.90% 41.94% 33.27% 46.88% 42.06%
Points   327 467 360 532 501 2,187
John Olivierre - S B
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M40-44C C
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M40-44D D
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M40-44E E
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
Men 35-39  
Mike Ransky 37
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M35-39B B
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M35-39C C
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
Men 30-34  
M30-34A A
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M30-34B B
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
M30-34C C
Meters   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
Women HT SP DT JT WT PTS
Women 95-99  
W95-99A A
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
Women 90-94  
W90-94A A 0 0 0 0 0
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
Women 85-89  
W85-89A A
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
Women 80-84  
Veta Tomsons 80
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
Women 75-79  
W75-79A A
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
0.00 0
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
Women 70-74  
W70-74A  
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
Women 65-69  
W65-69A A
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
W65-69B B
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
Women 60-64  
W60-64A 60
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
Women 55-59  
Rhona Trott 59
Meters 26.17 7.91 19.17 16.75 9.11
AG Mark 35.97 12.01 27.50 25.87 12.39
Perf.% 46.72% 53.10% 35.81% 35.45% 52.50%
Points 623 662 415 399 639 2,738
W55-59B B
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
Women 50-54  
W50-54A A
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
W50-54B B
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
Women 45-49 0
Natasha Kulk 48
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
Ana Marie Nielson 45
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
Women 40-44  
W40-44A A
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
W40-44B B
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
W40-44C C
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.%   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points   0 0 0 0 0 0
W40-44C D
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
Women 35-39  
Moira Milne 38
Meters 21.42 7.15 19.69 17.45 9.37
AG Mark 24.39 7.55 20.25 17.45 11.94
Perf.% 31.68% 33.36% 26.38% 23.90% 50.63%
Points 373 370 282 242 612 1,879
Moira Milne 38
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
Moira Milne - S 37
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
Women 35-39  
W30-34A A
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
W30-34B B
Meters 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AG Mark 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perf.% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Points 0 0 0 0 0 0
WEIGHT THROW
Men Age 1 2 3 4 5 6 BEST
Men 70-74  
Dave Morris 70 11.03 11.80 12.09 F 12.04 12.16 12.16
Men 60-64  
John Kasperski 64 13.47 13.68 F F 13.95 F 13.95
Men 50-54  
Ralph Cilevitz 53 8.90 F F 8.78 F F 8.90
Men 50-54  
Dan Yoisten 48 10.88 10.79 F F F P 10.88
Men 40-44  
John Olivierre 44 F 8.68 9.94 F 9.98 F 9.98
Women Age 1 2 3 4 5 6 BEST
Women 55-59  
Rhona Trott 59 8.59 8.85 9.11 F F 9.22 9.22
Women 35-39  
Moira Milne 38 8.88 9.37 8.89 9.79 9.31 F 9.79